| ImmoNr | P3489 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa, Lefktro - Kardamyli |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 268 m² |
| Nutzfläche | 268 m² |
| Grundstücksgröße | 2.400 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 870.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3489 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa, Lefktro - Kardamyli | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 268 m² |
| Nutzfläche | 268 m² | Grundstücksgröße | 2.400 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 870.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.