| ImmoNr | P3568 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι |
| Straße | 1065023 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 79 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3568 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι | Straße | 1065023 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 79 m² | Nutzfläche | 79 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.