| ImmoNr | P3571 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa - Lefktra - Kardamyli |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 300 m² |
| Nutzfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 24 |
| Anzahl Schlafzimmer | 16 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 430.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3571 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa - Lefktra - Kardamyli | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 300 m² |
| Nutzfläche | 300 m² | Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 24 | Anzahl Schlafzimmer | 16 |
| Anzahl Badezimmer | 8 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 430.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.