| ImmoNr | P3737 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 21056 |
| Ort | Tolo - Nafplio |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Nutzfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 4.039 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3737 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 21056 | Ort | Tolo - Nafplio |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 330 m² | Nutzfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 4.039 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.