| ImmoNr | I3827 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Lefkada |
| Straße | OIK 60.1 |
| Hausnummer | OIK 60.1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 236 m² |
| Nutzfläche | 461 m² |
| Grundstücksgröße | 4.192 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.950.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I3827 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Lefkada |
| Straße | OIK 60.1 | Hausnummer | OIK 60.1 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 236 m² | Nutzfläche | 461 m² |
| Grundstücksgröße | 4.192 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.950.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.