| ImmoNr | P3893 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25003 |
| Ort | Diakopto |
| Straße | 1364758 |
| Hausnummer | 1364758 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 261 m² |
| Nutzfläche | 261 m² |
| Grundstücksgröße | 5.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 390.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3893 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25003 | Ort | Diakopto |
| Straße | 1364758 | Hausnummer | 1364758 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 261 m² | Nutzfläche | 261 m² |
| Grundstücksgröße | 5.200 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 390.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.