| ImmoNr | P3901 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa, Lefktro - Kardamyli |
| Straße | 1441665 |
| Hausnummer | 1441665 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 300 m² |
| Nutzfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.070.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P3901 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 | Ort | Stoupa, Lefktro - Kardamyli |
| Straße | 1441665 | Hausnummer | 1441665 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 300 m² | Nutzfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.070.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: F
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.