| ImmoNr | K3919 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 71201 |
| Ort | Heraklion |
| Straße | CLAIRE |
| Hausnummer | CLAIRE |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Kaufpreis | 680.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K3919 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 71201 | Ort | Heraklion |
| Straße | CLAIRE | Hausnummer | CLAIRE |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 130 m² | Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Kaufpreis | 680.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.