| ImmoNr | I3936 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Fterno - Lefkada |
| Straße | P-94 |
| Hausnummer | P-94 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 261 m² |
| Nutzfläche | 261 m² |
| Grundstücksgröße | 3.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.430.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I3936 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Fterno - Lefkada |
| Straße | P-94 | Hausnummer | P-94 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 261 m² | Nutzfläche | 261 m² |
| Grundstücksgröße | 3.000 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Garagen | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.430.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.