| ImmoNr | C3966 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra |
| Straße | NELOUS2 |
| Hausnummer | NELOUS2 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.050.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C3966 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 | Ort | Kerkyra |
| Straße | NELOUS2 | Hausnummer | NELOUS2 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 900 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.050.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.