| ImmoNr | C3968 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra |
| Straße | NWASTR1 |
| Hausnummer | NWASTR1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 284 m² |
| Nutzfläche | 284 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.350.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C3968 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra | Straße | NWASTR1 |
| Hausnummer | NWASTR1 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 284 m² |
| Nutzfläche | 284 m² | Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.350.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.