| ImmoNr | K3989 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 724 00 |
| Ort | Nikithianos - Neapoli |
| Straße | 5870 pa |
| Hausnummer | 5870 pa |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 280 m² |
| Nutzfläche | 280 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K3989 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 724 00 |
| Ort | Nikithianos - Neapoli | Straße | 5870 pa |
| Hausnummer | 5870 pa | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta | Wohnfläche | 280 m² |
| Nutzfläche | 280 m² | Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 900.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.