| ImmoNr | K4005 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 71200 |
| Ort | Mardati - Agios Nikolaos - Mirampelos |
| Straße | 5933 pa |
| Hausnummer | 5933 pa |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 250 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K4005 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 71200 |
| Ort | Mardati - Agios Nikolaos - Mirampelos | Straße | 5933 pa |
| Hausnummer | 5933 pa | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta | Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 180 m² | Grundstücksgröße | 250 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 300.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.