| ImmoNr | P4015 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 23070 |
| Ort | Agia Kiriaki - Monemvasia / Μονεμβασία |
| Straße | 1521877 |
| Hausnummer | 1521877 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 1.175 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 360.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4015 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 23070 |
| Ort | Agia Kiriaki - Monemvasia / Μονεμβασία | Straße | 1521877 |
| Hausnummer | 1521877 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 1.175 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 360.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.