| ImmoNr | P4018 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20300 |
| Ort | Shinos -Loutraki-Perachora |
| Straße | 1513359 |
| Hausnummer | 1513359 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 2.815 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 270.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4018 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20300 | Ort | Shinos -Loutraki-Perachora |
| Straße | 1513359 | Hausnummer | 1513359 |
| Land | Griechenland | Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 2.815 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 270.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.