| ImmoNr | P4019 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Petrothalassa - Kranidi |
| Straße | 1520505 |
| Hausnummer | 1520505 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 160 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 345.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4019 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Petrothalassa - Kranidi | Straße | 1520505 |
| Hausnummer | 1520505 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 700 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 345.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.