| ImmoNr | P4021 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 25006 |
| Ort | Akrata / Krathio |
| Straße | 1537145 |
| Hausnummer | 1537145 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 305 m² |
| Nutzfläche | 305 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4021 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 25006 | Ort | Akrata / Krathio |
| Straße | 1537145 | Hausnummer | 1537145 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 305 m² | Nutzfläche | 305 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.