| ImmoNr | P4026 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora |
| Straße | 1536421 |
| Hausnummer | 1536421 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 1. + 2. |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 230.000 € |
| Außen-Provision | 4,17 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4026 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora | Straße | 1536421 |
| Hausnummer | 1536421 | Land | Griechenland |
| Etage | 1. + 2. | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 230.000 € | Außen-Provision | 4,17 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.