| ImmoNr | P4028 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι |
| Straße | 1512012 |
| Hausnummer | 1512012 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 1.390 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 150.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4028 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi / Κρανίδι | Straße | 1512012 |
| Hausnummer | 1512012 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 1.390 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 150.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.