| ImmoNr | P4030 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 26241 |
| Ort | Patra |
| Straße | 1535983 |
| Hausnummer | 1535983 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 496 m² |
| Nutzfläche | 496 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4030 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 26241 |
| Ort | Patra | Straße | 1535983 |
| Hausnummer | 1535983 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 496 m² |
| Nutzfläche | 496 m² | Grundstücksgröße | 500 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 650.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.