| ImmoNr | I4037 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Nydri - Lefkada |
| Straße | P-35 |
| Hausnummer | P-35 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 270 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | I4037 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 31100 |
| Ort | Nydri - Lefkada | Straße | P-35 |
| Hausnummer | P-35 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer | Wohnfläche | 130 m² |
| Nutzfläche | 130 m² | Grundstücksgröße | 270 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 440.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A+
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.