| ImmoNr | P4069 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 25002 |
| Ort | Paralia Alissos Dymi Achaia |
| Straße | 1542889 |
| Hausnummer | 1542889 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 290 m² |
| Nutzfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 290 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 380.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4069 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 25002 |
| Ort | Paralia Alissos Dymi Achaia | Straße | 1542889 |
| Hausnummer | 1542889 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 290 m² |
| Nutzfläche | 290 m² | Grundstücksgröße | 290 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 380.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.