| ImmoNr | P4080 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 25009 |
| Ort | Mpouka, Erineos Achaia |
| Straße | 1555029 |
| Hausnummer | 1555029 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 434 m² |
| Nutzfläche | 434 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 800.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4080 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Pool | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 25009 |
| Ort | Mpouka, Erineos Achaia | Straße | 1555029 |
| Hausnummer | 1555029 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 434 m² |
| Nutzfläche | 434 m² | Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 800.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.