| ImmoNr | P4100 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20400 |
| Ort | Diakofto |
| Straße | 1566117 |
| Hausnummer | 1566117 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 290.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4100 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 20400 |
| Ort | Diakofto | Straße | 1566117 |
| Hausnummer | 1566117 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 290.000 € | Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.