| ImmoNr | P4111 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 25003 |
| Ort | Trapeza - Diakopto |
| Straße | 1558821 |
| Hausnummer | 1558821 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 561 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4111 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25003 |
| Ort | Trapeza - Diakopto | Straße | 1558821 |
| Hausnummer | 1558821 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 200 m² | Grundstücksgröße | 561 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 350.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.