| ImmoNr | P4115 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Proastio -Patra |
| Straße | 1578299 |
| Hausnummer | 1578299 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 345 m² |
| Nutzfläche | 345 m² |
| Grundstücksgröße | 4.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 520.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4115 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 24022 |
| Ort | Proastio -Patra | Straße | 1578299 |
| Hausnummer | 1578299 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 345 m² |
| Nutzfläche | 345 m² | Grundstücksgröße | 4.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 520.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.