| ImmoNr | P4135 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi |
| Straße | 1536560 |
| Hausnummer | 1536560 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Nutzfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 8.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4135 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 | Ort | Kranidi |
| Straße | 1536560 | Hausnummer | 1536560 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 210 m² | Nutzfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 8.000 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: E
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.