| ImmoNr | K4140 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 73008 |
| Ort | Exopoli - Apokoronas, Chania |
| Straße | 6153 |
| Hausnummer | 6153 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 3.894 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl, Solar |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 290.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | K4140 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 73008 | Ort | Exopoli - Apokoronas, Chania |
| Straße | 6153 | Hausnummer | 6153 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Kreta |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksgröße | 3.894 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl, Solar | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 290.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.