| ImmoNr | P4199 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi |
| Straße | 1625131 |
| Hausnummer | 1625131 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 168 m² |
| Nutzfläche | 168 m² |
| Grundstücksgröße | 1.400 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 600.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4199 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Kranidi | Straße | 1625131 |
| Hausnummer | 1625131 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 168 m² |
| Nutzfläche | 168 m² | Grundstücksgröße | 1.400 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 600.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.