| ImmoNr | P4207 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 20200 |
| Ort | Xylokastro |
| Straße | 1676509 |
| Hausnummer | 1676509 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4207 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 20200 | Ort | Xylokastro |
| Straße | 1676509 | Hausnummer | 1676509 |
| Land | Griechenland | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.