| ImmoNr | P4266 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26241 |
| Ort | Spagiopoulio - Patra |
| Straße | 1568093 |
| Hausnummer | 1568093 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 183.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4266 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26241 | Ort | Spagiopoulio - Patra |
| Straße | 1568093 | Hausnummer | 1568093 |
| Land | Griechenland | Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 110 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 183.000 € | Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.