| ImmoNr | P4281 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 |
| Ort | Stoupa - Lefktra - Kardamyli |
| Straße | 1718180 |
| Hausnummer | 1718180 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 152 m² |
| Nutzfläche | 152 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 580.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4281 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 24022 | Ort | Stoupa - Lefktra - Kardamyli |
| Straße | 1718180 | Hausnummer | 1718180 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 152 m² | Nutzfläche | 152 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 580.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.