| ImmoNr | P4282 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 20400 |
| Ort | Xylokastro |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 338 m² |
| Nutzfläche | 338 m² |
| Grundstücksgröße | 503 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 560.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4282 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 20400 | Ort | Xylokastro |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 338 m² | Nutzfläche | 338 m² |
| Grundstücksgröße | 503 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 560.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.