| ImmoNr | P4287 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 20200 |
| Ort | Kamari - Xylokastro |
| Straße | 1708421 |
| Hausnummer | 1708421 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 220.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4287 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 20200 |
| Ort | Kamari - Xylokastro | Straße | 1708421 |
| Hausnummer | 1708421 | Land | Griechenland |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Elektro |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 220.000 € | Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.