| ImmoNr | P4288 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26241 |
| Ort | Patra |
| Straße | 1656385 |
| Hausnummer | 1656385 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4288 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26241 | Ort | Patra |
| Straße | 1656385 | Hausnummer | 1656385 |
| Land | Griechenland | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 85 m² |
| Nutzfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.