| ImmoNr | N4294 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 |
| Ort | Chora- Lefkada |
| Straße | 1760960 |
| Hausnummer | 1760960 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 2.700 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | N4294 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 31100 | Ort | Chora- Lefkada |
| Straße | 1760960 | Hausnummer | 1760960 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Ionisches Meer |
| Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 2.700 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 495.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.