| ImmoNr | P4305 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24024 |
| Ort | Pyrgos - Lefktra - Riglia-Kardamili |
| Straße | 160538 |
| Hausnummer | 1680538 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Grundstücksgröße | 2.018 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4305 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24024 |
| Ort | Pyrgos - Lefktra - Riglia-Kardamili | Straße | 160538 |
| Hausnummer | 1680538 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 86 m² |
| Nutzfläche | 86 m² | Grundstücksgröße | 2.018 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.