| ImmoNr | P4329 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora |
| Straße | 1799904 |
| Hausnummer | 1799904 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Nutzfläche | 136 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 310.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4329 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 20300 |
| Ort | Loutraki-Perachora | Straße | 1799904 |
| Hausnummer | 1799904 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 136 m² |
| Nutzfläche | 136 m² | Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 310.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.