| ImmoNr | P4332 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20004 |
| Ort | Sofiko -Solygeia |
| Straße | 1604706 |
| Hausnummer | 1604706 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 1.200 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 210.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4332 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20004 | Ort | Sofiko -Solygeia |
| Straße | 1604706 | Hausnummer | 1604706 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 1.200 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 210.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.