| ImmoNr | P4346 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21300 |
| Ort | Doroufi Kranidi |
| Straße | 1801675 |
| Hausnummer | 1801675 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Parkhausstellplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 379.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4346 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21300 |
| Ort | Doroufi Kranidi | Straße | 1801675 |
| Hausnummer | 1801675 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 180 m² | Grundstücksgröße | 2.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Parkhausstellplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 379.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: G
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.