| ImmoNr | C4376 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49083 |
| Ort | Paleokastritsa-Korfu |
| Straße | P-845 |
| Hausnummer | P-845 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 560 m² |
| Nutzfläche | 560 m² |
| Grundstücksgröße | 4.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C4376 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49083 |
| Ort | Paleokastritsa-Korfu | Straße | P-845 |
| Hausnummer | P-845 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 560 m² |
| Nutzfläche | 560 m² | Grundstücksgröße | 4.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.200.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.