| ImmoNr | C4394 |
| Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu |
| Straße | NEASTE22 |
| Hausnummer | NEASTE22 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 940.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C4394 | Hellasproperty | Ja |
| On the Beach | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu | Straße | NEASTE22 |
| Hausnummer | NEASTE22 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 940.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.