| ImmoNr | H4408 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63085 |
| Ort | Pefkohori- Kassandra - Chalkidiki |
| Straße | 15348860 |
| Hausnummer | 15348860 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Nutzfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 850.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | H4408 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 63085 | Ort | Pefkohori- Kassandra - Chalkidiki |
| Straße | 15348860 | Hausnummer | 15348860 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 850.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.