| ImmoNr | H4409 |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63085 |
| Ort | Hanioti - (Pallini) |
| Straße | 17613452 |
| Hausnummer | 17613452 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Nutzfläche | 210 m² |
| Verkaufsfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 4.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 900.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | H4409 | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 63085 | Ort | Hanioti - (Pallini) |
| Straße | 17613452 | Hausnummer | 17613452 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Halkidiki |
| Wohnfläche | 210 m² | Nutzfläche | 210 m² |
| Verkaufsfläche | 200 m² | Grundstücksgröße | 4.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 900.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.