| ImmoNr | C4436 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Korfu |
| Straße | CPIKO1 |
| Hausnummer | CPIKO1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Nutzfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 5.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C4436 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 | Ort | Korfu |
| Straße | CPIKO1 | Hausnummer | CPIKO1 |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 230 m² | Nutzfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 5.000 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 880.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.