| ImmoNr | P4438 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 20003 |
| Ort | Evrostini |
| Straße | 1880958 |
| Hausnummer | 1880958 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 340 m² |
| Nutzfläche | 340 m² |
| Grundstücksgröße | 913 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4438 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 20003 |
| Ort | Evrostini | Straße | 1880958 |
| Hausnummer | 1880958 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 340 m² |
| Nutzfläche | 340 m² | Grundstücksgröße | 913 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.