| ImmoNr | P4495 |
| Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 20001 |
| Ort | Vocha |
| Straße | 1973616 |
| Hausnummer | 1973616 |
| Land | Griechenland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 188.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4495 | Hellasproperty | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 20001 | Ort | Vocha |
| Straße | 1973616 | Hausnummer | 1973616 |
| Land | Griechenland | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 188.000 € | Außen-Provision | 4,76 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: B
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.