| ImmoNr | P4508 |
| Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 20200 |
| Ort | Xylokastro |
| Straße | Notara |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 315 m² |
| Nutzfläche | 315 m² |
| Grundstücksgröße | 3.782 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4508 | Hellasproperty | Ja |
| Meerblick | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 20200 |
| Ort | Xylokastro | Straße | Notara |
| Hausnummer | 1 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes | Wohnfläche | 315 m² |
| Nutzfläche | 315 m² | Grundstücksgröße | 3.782 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Autonome Heizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 250.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Klasse: D
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.