| ImmoNr | P4510 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24100 |
| Ort | Mikri Mantineia - Kalamata |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 580 m² |
| Nutzfläche | 580 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | P4510 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24100 | Ort | Mikri Mantineia - Kalamata |
| Land | Griechenland | Regionaler Zusatz | Peloponnes |
| Wohnfläche | 580 m² | Nutzfläche | 580 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Autonome Heizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.200.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.