| ImmoNr | C4520 |
| Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja |
| Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra |
| Straße | Andrea Kalvou |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu |
| Wohnfläche | 370 m² |
| Nutzfläche | 510 m² |
| Grundstücksgröße | 3.185 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 5 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 4.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | C4520 | Hellasproperty | Ja |
| Pool | Ja | Meerblick | Ja |
| Neubau Project | Ja | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 49100 |
| Ort | Kerkyra | Straße | Andrea Kalvou |
| Hausnummer | 1 | Land | Griechenland |
| Regionaler Zusatz | Korfu | Wohnfläche | 370 m² |
| Nutzfläche | 510 m² | Grundstücksgröße | 3.185 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 7 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 5 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 4.500.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Klasse: A
Ihre Immobilie verdient Vertrauen und Höchstleistung.